シニアの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 亀田 武徳 | 77 | 11.0 | 66.0 |
| 2位 | 林 晃一 | 91 | 24.7 | 66.3 |
| 3位 | 島本 善行 | 80 | 13.6 | 66.4 |
| 4位 | 深江 芳博 | 75 | 8.5 | 66.5 |
| 5位 | 今井 裕光 | 74 | 7.0 | 67.0 |
| B・B賞 | 三好 豊明 | |||
| B・G賞 | 今井 裕光 | 74 |
グランドシニア・レディースの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 岐部 靖弘 | 83 | 22.9 | 60.1 |
| 2位 | 後藤 秀紀 | 89 | 23.7 | 65.3 |
| 3位 | 高木 俊之 | 80 | 14.2 | 65.8 |
| 4位 | 大津 潤 | 84 | 18.1 | 65.9 |
| 5位 | 木原 輝久 | 88 | 22.0 | 66.0 |
| B・B賞 | 下藤 正勝 | |||
| B・G賞 | 野田 新一 | 76 |


