シニアの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 栗原 東洋彦 | 84 | 13.8 | 70.2 |
| 2位 | 島本 善行 | 84 | 9.5 | 74.5 |
| 3位 | 石井 庄太郎 | 86 | 11.1 | 74.9 |
| 4位 | 宮野 柊一 | 86 | 10.5 | 75.5 |
| 5位 | 亀田 武徳 | 85 | 9.5 | 75.5 |
| B・B賞 | 山崎 豊 | |||
| B・G賞 | 吉秋 俊彦 | 81 |
グランドシニア・レディースの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 岐部 靖弘 | 86 | 22.4 | 63.6 |
| 2位 | 工藤 峯生 | 83 | 16.8 | 66.2 |
| 3位 | 鷺谷 儀正 | 77 | 8.9 | 68.1 |
| 4位 | 野田 新一 | 76 | 6.2 | 69.8 |
| 5位 | 清末 順一 | 96 | 23.7 | 72.3 |
| B・B賞 | 渡邉 明男 | |||
| B・G賞 | 野田 新一 | 76 |

