| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 城下 功 | 82 | 12.0 | 70.0 |
| 2位 | 片倉 恭一郎 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 相良 陽一 | 97 | 26.4 | 70.6 |
| 4位 | 野田 新一 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 5位 | 日高 幸則 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 6位 | 近藤 展弘 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 7位 | 佐々木 昭則 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 8位 | 加藤 公博 | 75 | 3.6 | 71.4 |
| 9位 | 高橋 徳隆 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 10位 | 安部 栄三 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| B・B賞 | 財前 聡担 | |||
| B・G賞 | 野田 新一 | 72 |


