| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 福永 智之 | 97 | 28.8 | 68.2 |
| 2位 | 佐藤 裕俊 | 85 | 15.6 | 69.4 |
| 3位 | 財前 隆 | 77 | 7.2 | 69.8 |
| 4位 | 下郡 謙悟 | 76 | 6.0 | 70.0 |
| 5位 | 中村 邦子 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 6位 | 大野 正光 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 7位 | 中山 一正 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 8位 | 中山 久男 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 9位 | 敷嶋 正敏 | 102 | 31.2 | 70.8 |
| 10位 | 鬼塚 利昭 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| B・B賞 | 松井 正幸 | |||
| B・G賞 | 河野 陽一郎 | 73 |

