| 順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | HD | NET |
| 優 勝 | 丸尾 忠行 | 41 | 44 | 85 | 18.40 | 66.60 |
| 2 位 | 芝尾 幸治 | 42 | 48 | 90 | 23.00 | 67.00 |
| 3 位 | 石井 庄太郎 | 36 | 39 | 75 | 7.00 | 68.00 |
| 4 位 | 渡邉 泰彦 | 38 | 39 | 77 | 8.60 | 68.40 |
| 5 位 | 吉竹 徳幸 | 38 | 43 | 81 | 12.20 | 68.80 |
| 6 位 | 衛藤 建夫 | 40 | 40 | 80 | 10.30 | 69.70 |
| 7 位 | 中島 三晴 | 42 | 41 | 83 | 13.00 | 70.00 |
| B・B賞 | 西山 泰三 | |||||
| B・G賞 | 石井 庄太郎 | 36 | 39 | 75 |

