シニアの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 亀田 武徳 | 73 | 5.4 | 67.6 |
| 2位 | 井上 直利 | 78 | 9.6 | 68.4 |
| 3位 | 中尾 日出海 | 94 | 23.9 | 70.1 |
| 4位 | 石井 庄太郎 | 82 | 11.6 | 70.4 |
| 5位 | 上野 雄二 | 76 | 5.4 | 70.6 |
| B・B賞 | 宮野 柊一 | |||
| B・G賞 | 亀田 武徳 | 73 |
グランドシニア・レディースの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 阿部 正一 | 78 | 16.2 | 61.8 |
| 2位 | 岐部 靖弘 | 84 | 21.8 | 62.2 |
| 3位 | 大西 一生 | 74 | 9.1 | 64.9 |
| 4位 | 中村 吾郎 | 73 | 7.6 | 65.4 |
| 5位 | 山本 芳直 | 88 | 21.4 | 66.6 |
| B・B賞 | 諸冨 忠彦 | |||
| B・G賞 | 中村 吾郎 | 73 |

