| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 糸瀬 勝成 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 2位 | 今井 裕光 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 3位 | 渡邉 泰彦 | 81 | 9.6 | 71.4 |
| 4位 | 吉秋 俊彦 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 5位 | 栗原 東洋彦 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 10位 | 廣田 政弘 | |||
| 15位 | 山崎 豊 | |||
| 20位 | 長野 眞吾 | |||
| 25位 | 柴尾 節三 | |||
| 30位 | 山本 武久 | |||
| 35位 | 小谷 俊幸 | |||
| 40位 | 明石 光伸 | |||
| 45位 | 島本 善行 | |||
| 50位 | 山本 芳直 | |||
| 55位 | 木原 輝久 | |||
| B・B賞 | 松崎 清一 | |||
| B・G賞 | 佐藤 安信 | 75 |

