12/4   月例杯(SGLの部)

シニアの部

順位 氏 名 TOTAL HD NET
優勝 中島 政治 44 14.95 29.05
2位  吉秋 俊彦  37  3.45  33.55
3位  宮野 柊一  41  7.30  33.70
4位  大西 一生  38  4.20  33.80
5位  小川 孝治  46 12.20  33.80
B・B賞  清末 隆文
B・G賞  吉秋 俊彦 37

グランドシニア・レディースの部

順位 氏 名 TOTAL HD NET
優勝 栗原 東洋彦 40 7.25 32.75
2位  長野 眞吾 39  5.90  33.10
3位  大垣 崇男  41  6.60  34.40
4位  糸瀬 勝成  40  5.15  34.85
5位  廣田 政弘  44  8.90  35.10
B・B賞  後藤 秀紀
B・G賞  長野 眞吾  39

コメントする

*
*
* (公開されません)