シニアの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 島本 善行 | 81 | 16.3 | 64.7 |
| 2位 | 亀田 武徳 | 75 | 9.5 | 65.5 |
| 3位 | 矢埜 正実 | 73 | 7.4 | 65.6 |
| 4位 | 吉秋 俊彦 | 77 | 11.3 | 65.7 |
| 5位 | 山崎 豊 | 74 | 5.8 | 68.2 |
| B・B賞 | 宮野 柊一 | |||
| B・G賞 | 矢埜 正実 | 73 |
グランドシニア・レディースの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 阿部 正一 | 75 | 14.9 | 60.1 |
| 2位 | 鷺谷 儀正 | 72 | 10.8 | 61.2 |
| 3位 | 山本 芳直 | 84 | 20.8 | 63.2 |
| 4位 | 中川 昭十 | 90 | 24.9 | 65.1 |
| 5位 | 明石 光伸 | 79 | 13.5 | 65.5 |
| B・B賞 | 秋月 誠二 | |||
| B・G賞 | 鷺谷 儀正 | 72 |

