シニアの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 矢埜 正実 | 71 | 8.9 | 62.1 |
| 2位 | 荒金 進一 | 74 | 9.1 | 64.9 |
| 3位 | 久保 利彦 | 90 | 24.5 | 65.5 |
| 4位 | 丸尾 忠行 | 88 | 22.0 | 66.0 |
| 5位 | 松木 定 | 84 | 16.4 | 67.6 |
| B・B賞 | 島本 善行 | |||
| B・G賞 | 矢埜 正実 | 71 |
グランドシニア・レディースの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 宮川 和則 | 75 | 11.0 | 64.0 |
| 2位 | 梅山 眞 | 78 | 13.4 | 64.6 |
| 3位 | 穂積 末次 | 80 | 15.1 | 64.9 |
| 4位 | 阿部 正一 | 83 | 16.4 | 66.6 |
| 5位 | 野田 新一 | 77 | 10.1 | 66.9 |
| B・B賞 | 利根川 弘 | |||
| B・G賞 | 宮川 和則 | 75 |

