10/1  SGL選手権予選

シニア選手権予選

順位 氏 名 OUT IN TOTAL
1位  佐藤 忠信  37  38 75
2位  深江 芳博  36  39  75
3位 藤川 和博  36  39  75
4位  重野 明  38  39  77
5位  上野 雄二  37  40  77
6位  山崎 豊  37  41  78
7位  吉秋 俊彦  40 39  79
8位  郡山 光雄  38 42  80
9位  衛藤 建夫  40  41  81
10位  亀田 武徳  38  43  81
11位  中山 久男  41  41  82
12位  友永 俊治 37  45  82
13位  西山 明治  37  47  84
14位  阿部 悟  40  45  85
15位  浦田 学  40  46  86
16位  首藤 三徳  39  47  86

 

グランドシニア選手権予選

順位 氏 名 OUT IN TOTAL
1位 宮野 柊一 37 41  78
2位 小畑 光朗  37  41  78
3位  神田 久  41  42  83
4位  今井 裕光  43 41  84
5位  栗原 東洋彦  41 46  87
6位  長野 眞吾  43  46  89
7位  松田 昌也  44  47  91
8位  安部 栄三  46  48  94
9位  大垣 崇男  42  52  94

コメントする

*
*
* (公開されません)