| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 山崎 豊 | 76 | 6.4 | 69.6 |
| 2位 | 佐藤 安信 | 82 | 11.7 | 70.3 |
| 3位 | 西山 明治 | 78 | 7.5 | 70.5 |
| 4位 | 糸瀬 勝成 | 82 | 10.4 | 71.6 |
| 5位 | 西岡 透 | 80 | 7.4 | 72.6 |
| 6位 | 中山 久男 | 85 | 10.3 | 74.7 |
| 7位 | 溝部 正 | 84 | 9.0 | 75.0 |
| 8位 | 桑原 亨 | 82 | 6.3 | 75.7 |
| 9位 | 芝田 泰明 | 85 | 9.0 | 76.0 |
| 10位 | 諸冨 正徳 | 89 | 12.8 | 76.2 |
| 11位 | 深江 芳博 | 81 | 4.6 | 76.4 |
| 12位 | 栗原 東洋彦 | 95 | 18.3 | 76.7 |
| 13位 | 北村 昭 | 87 | 10.3 | 76.7 |
| 14位 | 郡山 光雄 | 81 | 4.1 | 76.9 |
| 15位 | 野田 新一 | 87 | 8.9 | 78.1 |
| 16位 | 村田 保 | 90 | 11.5 | 78.5 |


