| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 糸瀬 勝成 | 83 | 12.0 | 71.0 |
| 2位 | 広石 良幸 | 82 | 10.8 | 71.2 |
| 3位 | 高木 俊之 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 4位 | 北村 昭 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 5位 | 島本 善行 | 85 | 13.2 | 71.8 |
| 10位 | 小坂 吉徳 | |||
| 15位 | 長野 民雄 | |||
| 20位 | 福田 正気 | |||
| 25位 | 山下 高治 | |||
| 30位 | 栗原 東洋彦 | |||
| 35位 | 矢埜 正実 | |||
| 40位 | 小川 孝治 | |||
| 45位 | 高橋 敏 | |||
| 50位 | 加藤 日吉 | |||
| 55位 | 松本 文次 | |||
| 60位 | 渡邉 明男 | |||
| B・B賞 | 財前 聡担 | |||
| B・G賞 | 山下 高治 | 76 |

