シニアの部
順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
優勝 | 緒賀 栄三郎 | 40 | 12.60 | 27.40 |
2位 | 長野 眞吾 | 37 | 6.65 | 30.35 |
3位 | 春藤 行昭 | 43 | 12.50 | 30.50 |
4位 | 伊藤 眞慈 | 41 | 10.40 | 30.60 |
5位 | 佐々木 英夫 | 34 | 2.60 | 31.40 |
B・B賞 | 安東 俊夫 | |||
B・G賞 | 佐々木 英夫 | 34 |
グランドシニア・レディースの部
順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
優勝 | 糸瀬 勝成 | 35 | 5.85 | 29.15 |
2位 | 野田 新一 | 35 | 5.05 | 29.95 |
3位 | 利根川 弘 | 47 | 16.45 | 30.55 |
4位 | 後藤 秀紀 | 41 | 10.20 | 30.80 |
5位 | 高瀬 文孝 | 37 | 5.40 | 31.60 |
B・B賞 | 石井 四郎 | |||
B・G賞 | 野田 新一 | 35 |
※悪天候のため、9HS。