シニアの部
順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
優勝 | 衛藤 建夫 | 76 | 8.3 | 67.7 |
2位 | 中島 政治 | 101 | 28.7 | 72.3 |
3位 | 長野 眞吾 | 86 | 12.8 | 73.2 |
4位 | 大垣 崇男 | 87 | 13.3 | 73.7 |
5位 | 村田 保 | 88 | 13.6 | 74.4 |
B・B賞 | 敷嶋 正敏 | |||
B・G賞 | 衛藤 建夫 | 76 |
グランドシニア・レディースの部
順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
優勝 | 後藤 秀紀 | 87 | 21.6 | 65.4 |
2位 | 神元 武子 | 94 | 27.5 | 66.5 |
3位 | 進 宣男 | 86 | 16.8 | 69.2 |
4位 | 渡邉 明男 | 101 | 31.8 | 69.2 |
5位 | 下藤 正勝 | 85 | 15.8 | 69.2 |
B・B賞 | 中村 吾郎 | |||
B・G賞 | 高瀬 文孝 | 83 |
※競技スコアに誤りがございましたので訂正しております。謹んでお詫び申し上げます。