シニアの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 衛藤 建夫 | 78 | 12.0 | 66.0 |
| 2位 | 神田 久 | 76 | 10.0 | 66.0 |
| 3位 | 吉秋 俊彦 | 77 | 10.5 | 66.5 |
| 4位 | 亀田 武徳 | 78 | 11.0 | 67.0 |
| 5位 | 林 晃一 | 92 | 24.7 | 67.3 |
| B・B賞 | 西山 明治 | |||
| B・G賞 | 神田 久 | 76 |
グランドシニア・レディースの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 堀 宣昭 | 86 | 24.6 | 61.4 |
| 2位 | 明石 光伸 | 81 | 13.9 | 67.1 |
| 3位 | 木原 輝久 | 90 | 22.0 | 68.0 |
| 4位 | 後藤 秀紀 | 92 | 23.7 | 68.3 |
| 5位 | 中村 吾郎 | 77 | 8.5 | 68.5 |
| B・B賞 | 利根川 弘 | |||
| B・G賞 | 野田 新一 | 77 |

