| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 上野 雄二 | 75 | 6.0 | 69.0 |
| 2位 | 山下 高治 | 80 | 9.6 | 70.4 |
| 3位 | 原田 宗明 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 4位 | 大垣 崇男 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 5位 | 江藤 宜定 | 72 | 1.2 | 70.8 |
| 6位 | 河野 陽一郎 | 76 | 4.8 | 71.2 |
| 7位 | 矢埜 正実 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 8位 | 藤松 正行 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 9位 | 佐藤 義雄 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 10位 | 千鳥 昭雄 | 78 | 6.0 | 72.0 |
| B・B賞 | 永井 辰巳 | |||
| B・G賞 | 江藤 宜定 | 72 |

