シニアの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 佐藤 安信 | 74 | 10.0 | 64.0 |
| 2位 | 矢口 孝芳 | 85 | 20.8 | 64.2 |
| 3位 | 栗原 東洋彦 | 80 | 14.5 | 65.5 |
| 4位 | 明石 光伸 | 80 | 14.4 | 65.6 |
| 5位 | 吉秋 俊彦 | 72 | 6.2 | 65.8 |
| B・B賞 | 土谷 龍彦 | |||
| B・G賞 | 吉秋 俊彦 | 72 |
グランドシニア・レディースの部
| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 梶原 義博 | 84 | 21.8 | 62.2 |
| 2位 | 堀 宣昭 | 88 | 25.7 | 62.3 |
| 3位 | 後藤 秀紀 | 84 | 21.6 | 62.4 |
| 4位 | 種﨑 正史 | 71 | 7.6 | 63.4 |
| 5位 | 山本 芳直 | 80 | 16.2 | 63.8 |
| B・B賞 | 藤澤 純男 | |||
| B・G賞 | 種﨑 正史 | 71 |

