| 順位 | 氏 名 | TOTAL | HD | NET |
| 優勝 | 桑原 亨 | 86 | 16.8 | 69.2 |
| 2位 | 小畑 光朗 | 78 | 8.4 | 69.6 |
| 3位 | 大垣 崇男 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 4位 | 吉秋 俊彦 | 81 | 10.8 | 70.2 |
| 5位 | 村田 保 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 10位 | 渡邊 泰彦 | |||
| 15位 | 廣田 政弘 | |||
| 20位 | 首藤 三徳 | |||
| 25位 | 工藤 直幸 | |||
| 30位 | 長野 民雄 | |||
| 35位 | 安倍 祐二郎 | |||
| 40位 | 島本 善行 | |||
| 45位 | 川野 敏博 | |||
| 50位 | 宇都宮 茂夫 | |||
| 55位 | 三浦 求 | |||
| B・B賞 | 相良 尊徳 | |||
| B・G賞 | 佐藤 忠信 | 76 |

