1/5   月例杯(SGLの部)

 シニアの部

順位 氏 名 TOTAL HD NET
優勝 柴尾 節三 84 14.3  69.7
2位  山崎 豊 74   4.3 69.7
3位 篠田 悦郎 89 18.7 70.3
4位 神田 久  81 9.0  72.0
5位 吉秋 俊彦  78 4.4  73.6
B・B賞  矢口 孝芳      
B・G賞  山崎 豊 74    

 グランドシニア・レディースの部

順位 氏 名 TOTAL HD NET
優勝 進 宣男  82 16.3   65.7
2位  石田 泰明  95 29.3  65.7
3位 阿部 正一  82  12.5  69.5
4位 越智 秀臣  83  13.5 69.5
5位 高瀬 文孝 81  11.0  70.0
B・B賞  下藤 正勝      
B・G賞  野田 新一 77     

 ※一部誤りがございましたので訂正しております。

コメントする

*
*
* (公開されません)

 

順位 氏 名 TOTAL HD NET
優勝 衛藤 新一 84  14.4  69.6 
2位  相良 尊徳  92  21.6  70.4
3位  穂積 末次  84  13.2  70.8
4位 村田 保  78  7.2  70.8
5位  山本 芳直  87  15.6  71.4
B・B賞  松井 正幸      
B・G賞  川野 敏博  72    
WordPress › エラー

サイトに重大なエラーがありました。

WordPress でのデバッグをさらに詳しく見る。